我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 >
招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團有限公司2024年10月物資采購中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2024年10月采購物資共招標(biāo)20個標(biāo)段,經(jīng)評審人員現(xiàn)場評審后,此次完成開標(biāo)20個標(biāo)段,中標(biāo)17個標(biāo)段,流標(biāo)3個標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價單位及總價格 |
標(biāo)段1錨固劑類 | ||||||
錨固劑 | 強力 | 支 | 4200 | 徐州沐久機械設(shè)備有限公司 9996元 | ||
標(biāo)段2速凝劑類 | ||||||
速凝劑 | 質(zhì)耐 | T | 40 | 滕州國華混凝土外加劑廠 39600元 | ||
標(biāo)段3輪胎類 | ||||||
鏟運機輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | 青島耐路馳輪胎有限公司 49950元 | |
鏟運機內(nèi)胎 | 奔瑪仕、馳達(dá)通 | 1000-20 | 根 | 50 | ||
標(biāo)段4木材類 | ||||||
木板材 | 3cm | m3 | 15 | 沛縣佳潤木材有限公司 90750元 | ||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 塊 | 400 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 塊 | 300 | |||
坑木 | m3 | 8 | ||||
木楔 | 塊 | 300 | ||||
標(biāo)段5油管類 | ||||||
消防帶 | 二寸、耐壓16kg、內(nèi)層帶膠 | 根 | 10 | 徐州萬樓商貿(mào)有限公司 59560元 | ||
噴沙管 | 三華 | 2'' | 根 | 20 | ||
油管 | 派克 | 6分2米根單直 | 根 | 4 | ||
油管 | 派克 | 6分1.5米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19分1.8米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19分2.2米單直 | 根 | 10 | ||
油管螺旋保護套 | Φ20 | 米 | 100 | |||
油管螺旋保護套 | Φ32 | 米 | 100 | |||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5兩直0.85米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5兩直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5兩直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5一彎一直2.3米 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 1.5寸30米 | 根 | 5 | |||
膠皮管 | 1.5寸 | 根 | 4 | |||
三角皮帶 | SPC2360Lw | 根 | 30 | |||
三角皮帶 | SPC2650Lw | 根 | 40 | |||
鋼絲膠管 | 恩通 | 89*20米 | 根 | 2 | ||
高壓油管 | 派克 | 32*12米 | 根 | 2 | ||
標(biāo)段6漆類 | ||||||
綠色面漆 | 麗裝 | 108 | 公斤 | 250 | 流標(biāo) | |
中灰色面漆 | 湖北一橋 | 15公斤/桶 | 公斤 | 150 | ||
標(biāo)段7油脂類 | ||||||
工程機械油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 100# | 千克 | 1700 | 徐州藏阜運商貿(mào)有限公司 79111元 | |
抗磨液壓油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 68# | 千克 | 4080 | ||
工程機械油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 46# | 千克 | 170 | ||
齒輪油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 68# | 千克 | 340 | ||
園林機械機油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 1L裝 | L | 10 | ||
液力傳動油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 8# | 千克 | 340 | ||
黃油 | 卓佳、卓二力、統(tǒng)一 | 桶裝 | 千克 | 195 | ||
潤滑脂 | 美孚 | 美孚力富SHC007 | 公斤 | 32 | ||
黃油 | 美孚 | EP2 | 公斤 | 180 | ||
標(biāo)段8標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
螺絲 | 10*40 | 只 | 500 | 徐州暢策物資貿(mào)易有限公司 16310元 | ||
螺絲 | 10*50 | 只 | 500 | |||
螺母 | M16 | 只 | 5800 | |||
螺栓 | 16*50 | 只 | 1000 | |||
螺母 | M12 | 個 | 1000 | |||
螺母 | M20 | 個 | 2000 | |||
機螺絲 | M14*70 全扣 | 只 | 500 | |||
機螺絲 | M16*90 | 只 | 1000 | |||
機螺絲 | M20*90 | 只 | 1000 | |||
螺母 | M14 | 只 | 500 | |||
不銹鋼螺栓 | 8*90 | 套 | 500 | |||
不銹鋼螺栓 | 8*75 | 套 | 500 | |||
不銹鋼螺栓 | 8*65 | 套 | 500 | |||
焊條 | 大橋 | 3.2 | 千克 | 200 | ||
焊條 | 大橋 | 4 | 千克 | 1600 | ||
標(biāo)段9攝像頭類 | ||||||
半球型攝像頭 | 海康威視 | 400萬像素POE 含支架 | 臺 | 2 | 流標(biāo) | |
攝像頭 | ??低?/span> | POE攝像頭400萬像素 含支架 | 臺 | 5 | ||
攝像機 | 海康威視 | 400萬帶紅外 帶支架、適配器 | 個 | 20 | ||
標(biāo)段10鏟運機電纜類 | ||||||
鏟運機電纜 | 拓柔 | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 96000元 | |
標(biāo)段11五金雜品類 | ||||||
花籃螺絲 | 國標(biāo) | 16 | 個 | 20 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 8766元 | |
膨脹吊鉤 | 國標(biāo) | 12*80,全長120 | 支 | 100 | ||
青稞紙 | 0.3 | kg | 15 | |||
水砂紙 | 500目 | 張 | 100 | |||
尼龍棒 | 25mm | 根 | 20 | |||
牛油盤根 | 14# | 千克 | 20 | |||
牛油盤根 | 16# | 千克 | 20 | |||
尼龍扎帶 | 5*300 | 包 | 10 | |||
圓釘 | 3寸 | kg | 20 | |||
圓釘 | 4寸 | kg | 20 | |||
繩卡 | 國標(biāo) | 8# | 只 | 100 | ||
繩卡 | 國標(biāo) | 10# | 只 | 150 | ||
繩卡 | 國標(biāo) | 12# | 只 | 150 | ||
繩卡 | 國標(biāo) | 15# | 只 | 100 | ||
鐵絲 | 8# | 千克 | 550 | |||
鐵絲 | 12# | 千克 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 千克 | 100 | |||
帶鉤膨脹絲 | 國標(biāo) | 全長 10*100 | 個 | 1000 | ||
快接頭 | 國標(biāo) | 4分 | 只 | 50 | ||
快直通 | 國標(biāo) | 1.5寸 | 只 | 20 | ||
紗紙 | 0號 | 張 | 100 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 150 | |||
滾刷 | 6寸 | 把 | 20 | |||
地板刷 | 40*6厘米 | 把 | 20 | |||
滾刷 | 130mm | 把 | 100 | |||
滾刷 | 200mm | 把 | 100 | |||
角磨機刷 | 125型 | 個 | 200 | |||
高壓霧化噴頭 | 4分 | 個 | 20 | |||
十字平頭自攻絲 | 6*40 | 個 | 2000 | |||
標(biāo)段12高壓用具類 | ||||||
棒式瓷瓶 | 10kV | 個 | 60 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 10760元 | ||
耐張線夾(拉桿式) | NXJ-3 | 個 | 60 | |||
耐張線夾(拉桿式) | NXJ-2 | 個 | 60 | |||
高壓架空鋼芯鋁絞線 | JKLGY J-10kV 1*120/20 | 米 | 200 | |||
登桿腳扣 | 無錫安全用電設(shè)備有限公司 | JK-T-400型 | 副 | 10 | ||
標(biāo)段13成臺設(shè)備類 | ||||||
礦用電動葫蘆 | 三噸、鋼絲繩、帶跑車、9米 | 臺 | 1 | 徐州市匯德商貿(mào)有限公司 29770元 | ||
減速機(帶變頻電機) | 南京調(diào)速機、國貿(mào)、東力 | BWYP15.11-15KW 中心高240 | 臺 | 1 | ||
高頻加熱機 | HKG-50KW-380V 直徑100 長500 | 臺 | 1 | |||
標(biāo)段14振動電機類 | ||||||
振動電機 | 河南威猛、大洋、臺達(dá) | 2.2kw | 臺 | 2 | 鑫晟博機電(山東)有限公司 8280元 | |
標(biāo)段15 1立方鏟運機備件類 | ||||||
角尺凸緣 | 2.03.01.0051 | 件 | 10 | 煙臺弘煜礦山機械設(shè)備有限公司 66812元 | ||
軸承 | 3.04.05.0023 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0009 | 件 | 10 | |||
花鍵軸 | 3.09.01.0426 | 件 | 5 | |||
軸承 | 3.04.05.0025 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0026 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0005 | 件 | 10 | |||
先導(dǎo)閥 | 3.02.03.0015 | 件 | 6 | |||
轉(zhuǎn)向器 | 3.02.15.0001 | 件 | 4 | |||
腳踏閥 | 3.02.16.0017 | 件 | 6 | |||
擺線馬達(dá) | 3.02.01.0070 | 件 | 6 | |||
油泵對輪 | 2.12.02.0002 | 件 | 10 | |||
搖臂 | 2.06.02.0013 | 件 | 4 | |||
液晶顯示屏 | 4.11.01.0487 符號CR0452 | 件 | 2 | |||
翻斗油缸總成 | 2.07.01.0070 | 件 | 4 | |||
主減速器總成 | 2.03.01.0037 前驅(qū)動橋 | 件 | 2 | |||
墊 | 2.03.01.0034 | 件 | 10 | |||
主減速器總成 | 2.03.01.0039 后驅(qū)動橋 | 件 | 2 | |||
轉(zhuǎn)向油缸總成 | 2.07.01.0076 | 件 | 4 | |||
花鍵套 | 3.09.02.0512 內(nèi)燃機裝置 | 件 | 4 | |||
軸用彈性擋圈63 | 4.07.02.0022 內(nèi)燃機裝置 | 件 | 4 | |||
孔用彈性擋圈28 | 4.07.01.0007 內(nèi)燃機裝置 | 件 | 4 | |||
噴油器 | 2.01.06.8394 發(fā)動機易損件 | 件 | 4 | |||
標(biāo)段16 1.5立方鏟運機備件類 | ||||||
鏟斗 | 2101209 工作機構(gòu) K1421G.12.9.00 | 件 | 2 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿(mào)有限公司 119920元 | ||
銷軸 | 21012009 工作機構(gòu) K1421G.12-9 | 件 | 10 | |||
直滾筒 | 21G04018 后機架 K1421G.4.18 | 件 | 40 | |||
前傳動軸 | 7C158+106C 傳動系統(tǒng) 八孔用 | 件 | 4 | |||
后傳動軸 | 6C215+157C 傳動系統(tǒng) 八孔用 | 件 | 4 | |||
PERMCO 雙聯(lián)泵 | 21G09B05 制動液壓系統(tǒng) | 件 | 4 | |||
電纜收放閥組 | 70253A 卷纜液壓系統(tǒng) K147.253A | 件 | 4 | |||
馬達(dá) | 21G06B06 卷纜液壓系統(tǒng) BM2-125 | 件 | 6 | |||
CY2J034 | 端蓋 驅(qū)動橋 橋 8 孔安裝直徑305(美馳) | 件 | 10 | |||
密封圈 | CY15020 驅(qū)動橋總成 454.6X473X9.7 | 件 | 20 | |||
充液閥 | 21G09B15 制動液壓系統(tǒng) 06-463-210 | 件 | 2 | |||
停車制動電磁閥 | 件 | 2 | ||||
工作泵 | 20G06AW09 工作液壓系統(tǒng) 1.5立方柴油鏟用 | 件 | 2 | |||
散熱器 | 21G01B12 行駛液壓系統(tǒng) HRQ-273 | 件 | 2 | |||
濾油器總成 | 21G01B10 行駛液壓系統(tǒng) 247052(含底座) | 件 | 4 | |||
交流接觸器 | LC1D-170006M5C 220V (電器箱內(nèi)電器總成) | 件 | 20 | |||
標(biāo)段17鉆機備件類 | ||||||
起動壓簧 | 祥煤 | 20.002.0252 | 件 | 10 | 徐州瑪格機械貿(mào)易有限公司 24605元 | |
柄體 | 祥煤 | 90-1 | 件 | 2 | ||
軸承 | 祥煤 | 305 | 件 | 10 | ||
轉(zhuǎn)速換向閥 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
齒輪 | 祥煤 | 90-27 | 件 | 4 | ||
導(dǎo)軌 | 祥煤 | 25-2201 | 件 | 2 | ||
墊圈 | 祥煤 | 80-27 | 件 | 20 | ||
水彎節(jié)螺母 | 祥煤 | 20.001.0451 | 件 | 50 | ||
水針墊 | 祥煤 | 20.001.0329 | 件 | 50 | ||
釬尾套 | 祥煤 | 90-18 | 件 | 6 | ||
坡度規(guī) | 祥煤 | 件 | 2 | |||
夾桿器螺絲 | 祥煤 | 件 | 10 | |||
壓板 | 祥煤 | 25-2206 | 件 | 10 | ||
鉆桿 | 祥煤 | 20.003.1100 | 件 | 20 | ||
傳動絲桿 | 祥煤 | 21.009.0401 | 件 | 3 | ||
塔型彈簧 | 大力神 | YT25-1.15 | 只 | 600 | ||
棘輪爪 | 大力神 | YT27 | 只 | 600 | ||
棘輪 | 大力神 | YT27-101 | 件 | 30 | ||
螺旋棒 | 大力神 | YT27-107 | 件 | 30 | ||
架體焊接件 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
頂叉焊接件 | 大力神 | FT160A-15 | 件 | 20 | ||
長螺栓 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
扳機 | 大力神 | YT27-316 | 件 | 50 | ||
殼體 | 大力神 | FY205-3 | 件 | 10 | ||
標(biāo)段18備件雜品類 | ||||||
箕斗彈簧(壓簧) | 全長230直徑135線性26 8圈 | 件 | 10 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 45750元 | ||
風(fēng)機消音器 | 浙江颶風(fēng) | DN500 | 件 | 10 | ||
岔芯 | 24kg | 件 | 10 | |||
岔尖 | 24kg、左 | 付 | 5 | |||
岔尖 | 24kg、右 | 付 | 5 | |||
釬桿 | 洋馬 | 45型 | 根 | 2 | ||
液壓油缸 | 宏興液壓 | 內(nèi)徑80頂桿50行程450 | 根 | 2 | ||
J型密封圈 | 300*260*20 | 件 | 4 | |||
衛(wèi)生級卡箍 | ?19-38 *卡盤50.5 | 個 | 6 | |||
35°槽型前傾托輥支架 | B=650 D=89 | 架 | 5 | |||
35°槽型前傾托輥支架 | B=800 D=89 | 架 | 5 | |||
35°槽型前傾托輥支架 | B=1000 D=108 | 架 | 20 | |||
骨架油封 | 90*110*12 2立方礦車用 | 件 | 200 | |||
摩擦下調(diào)心托輥輥子 | B=1000 D=108 | 件 | 20 | |||
標(biāo)段19法蘭盤類 | ||||||
法蘭盤 | 2″ 1.6MPa | 件 | 500 | 徐州圣可道商貿(mào)有限公司 6250元 | ||
標(biāo)段20軸承類 | ||||||
軸承 | 哈瓦洛 | N318EM | 套 | 1 | 流標(biāo) | |
軸承 | 哈瓦洛 | NJ2312EM/C4 | 套 | 6 | ||
軸承 | SKF NSK FAG | 22348CA/W33 | 套 | 2 | ||
軸承 | KFY | UPCP211 | 套 | 4 |
上一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年9月物資采購計劃中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年11月物資采購中標(biāo)公告 |
返回列表 |